BSP переходники с внутренней резьбой | ||||
№ детали | Номинальный размер DIN ISO 228 |
Резьба трубы. Расстояние между ушками |
KA | Материал |
3/D-050 AL | Storz 25 (D) — DS* | 1/2″ | 31 | Алюминиевый сплав |
3/D-075 AL | Storz 25 (D) — DS* | 3/4″ | 31 | Алюминиевый сплав |
3/D-100 AL | Storz 25 (D) — DS* = DIN14306 | 1″ | 31 | Алюминиевый сплав |
3/32-100 AL | Storz 32 — DS* | 1″ | 44 | Алюминиевый сплав |
3/32-125 AL | Storz 32 — DS* | 1 1/4″ | 44 | Алюминиевый сплав |
3/38-150 AL | Storz 38 — DS* | 1 1/2″ | 52 | Алюминиевый сплав |
3/38-200 AL | Storz 38 — DS* | 2″ | 52 | Алюминиевый сплав |
3/C-100 AL | Storz 52 (C) | 1″ | 66 | Алюминиевый сплав |
3/C-125 AL | Storz 52 (C) | 1 1/4″ | 66 | Алюминиевый сплав |
3/C-150 AL | Storz 52 (C) | 1 1/2″ | 66 | Алюминиевый сплав |
3/C-200 AL | Storz 52 C = DIN 14307 | 2″ | 66 | Алюминиевый сплав |
3/C-250 AL | Storz 52 (C) | 2 1/4″ | 66 | Алюминиевый сплав |
3/65-200 AL | Storz 65 | 2″ | 81 | Алюминиевый сплав |
3/65-250 AL | Storz 65 | 2 1/2″ | 81 | Алюминиевый сплав |
3/B-200 AL | Storz 75 (B) | 2″ | 89 | Алюминиевый сплав |
3/B-250 AL | Storz 75 B = DIN 14308 | 2 1/2″ | 89 | Алюминиевый сплав |
3/B-300 AL | Storz 75 (B) | 3″ | 89 | Алюминиевый сплав |
3/90-300 AL | Storz 90 | 3″ | 105 | Алюминиевый сплав |
3/100-400 AL | Storz 100 — DS* | 4″ | 115 | Алюминиевый сплав |
3/A-400 AL | Storz 110 (A) | 4″ | 133 | Алюминиевый сплав |
3/A-450 AL | Storz 110 A = DIN 14309 | 4 1/2″ | 133 | Алюминиевый сплав |
3/125-500 AL | Storz 125 | 5″ | 148 | Алюминиевый сплав |
3/150-600 AL | Storz 150 = F(3 Claws) Forged | 6″ | 160 | Алюминиевый сплав |
3/165-600 AL | Storz 165 | 6″ | 188 | Алюминиевый сплав |
3/165-700 AL | Storz 165 | 7″ | 188 | Алюминиевый сплав |
3/205-800 AL | Storz 205 | 8″ | 220 | Алюминиевый сплав |
96 | Storz Spanner | — | — | — |
*DS — пригодны для напорно-всасывающих соединений |