454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 78
info@tdgidronika.ru пн – пт. с 9:00 до 18:00
Написать письмо

Дренажный насос ГНОМ (Ливгидромаш)

Дренажный насос ГНОМИсполнение насосов

Вертикальные, погружные; конструкция насосов предусматривает возможность последовательного включения нескольких насосов.

Расшифровка обозначения насосов ГНОМ

Дренажный насос ГНОМ 16-16 Т

ГНОМ — насос одноступенчатый моноблочный для грязной воды
16 — Подача, м3
16 — Напор, м
Т — высокотемпературное исполнение

Основные технические характеристики насосов

Марка насоса Мощность, кВт Подача, м3 Напор, м Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С Ду присоединительного патрубка, мм Габаритные размеры, мм Масса, кг
МиниГНОМ 0,6 7 7 35 25 170*150*337 10
ГНОМ 10-6 (220В) 0,6 10 6 35 50 200*160*360 15
4ГНОМ 10-10 0,85 10 10 35 51 150*210*297 10,5
ГНОМ 10-10 1,1 10 10 35 50 170*140*337 10,5
ГНОМ 10-10 Т 1,1 10 10 60 50 270*210*430 19,5
ГНОМ 10-10 Е (220В)* 1,1 10 10 35 50 268*222*481 14
ГНОМ 16-16 1,5 16 16 35 50 292*262*605 15
ГНОМ 16-16 Е (220В)* 1,5 16 16 35 50 268*222*481 14
ГНОМ 16-16 Т 2,2 16 16 60 50 292*262*605 32
ГНОМ 16-16 Ех 1,5 16 16 35 50 270*250*460 70
ГНОМ 25-20 Ех 3 25 20 35 50 280*230*550 70
ГНОМ 25-20 4 25 20 35 75 280*265*605 52
ГНОМ 25-20 Т 4 25 20 60 75 275*262*605 40
ГНОМ 40-25 4 40 25 35 77 275*262*607 48
ГНОМ 40-25 Т 5,5 40 25 60 77 275*262*607 54
ГНОМ 53-10 4 53 10 35 102 292*262*605 45
ГНОМ 53-10 Т 4 53 10 60 100 292*262*605 54
ГНОМ 50-25 4 50 25 35 77 350*300*750 48
ГНОМ 50-50 11 50 50 35 102 350*300*800 115
ГНОМ 100-25 11 100 25 35 100 350*300*800 100
ГНОМ 100-25 Т 11 100 25 60 100 350*300*800 120
ГНОМ 150-30 20,5 150 30 35 100 445*380*1220 200
ГНОМ 140-10 11 140 10 35 100 350*300*800 112
ГНОМ 200-25 20,5 200 25 35 100 445*380*1230 210
ГНОМ 250-17 20,5 250 17 35 100 445*380*1230 220

* —  с поплавковым выключателем, Ех —  взрывозащищенное исполнение, Т —  высокотемпературное исполнение.

Статьи по теме: